Welcome to EnglishParts.com, your home for MG MGA parts. We stock 102 parts in the "Interior Trim" category for your MG MGA. Our inventory covers the following years of MGA: 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962.
Jump to All MG MGA Interior Trim products
Jump to All MG MGA parts
Jump to All MG parts
|
|
Showing Interior Trim products for your MG MGA
|
|
| Make |
|
|
| Year |
|
|
| Model |
|
|
| Category |
|
(optional) Choose a category to help refine the search results
|
| Search Keywords |
|
(optional) Describe what you're looking for, and we'll use these keywords to refine your search results
|
|
ex: "mgb auto parts" or "mgb seat covers" |
|
|
|
|
|
|
Browse All Interior Trim products for your MG MGA
|
| 246-345 |  | | PANEL KIT, DLX BLACK/BLUE | | 364.95 |
| 246-405 |  | | PANEL KIT, DLX BLACK/BLUE | | 496.95 |
| 246-285 |  | | PANEL KIT, STD BLACK/BLUE | | 289.95 |
| 241-000 |  | | ASH TRAY, CHROME, OE WILMOT BREEDEN ON TRANSMISSION TUNNEL, MGA, MGB 1962-1971 | | 36.95 |
| 451-397 |  | | BULK TRIM | | 67.83 |
| 240-710 |  | | CARPET MAT SET, BLACK, ULTRA PLUSH, EMBROIDERED 3.5 INCH MG EMBLEM | | 129.45 |
| 240-410 |  | | CARPET MAT SET, EMBROIDERED MG EMBLEM, DELUXE, BLACK | | 81.40 |
| 456-295 |  | | CARPET MATERIAL, BLACK, 40 INCHES WIDE, SOLD PER FOOT | | 25.29 |
| 454-462 |  | | CARPET MATERIAL, HONEY TAN, 40 INCHES WIDE, SOLD PER FOOT | | 25.29 |
| 454-460 |  | | CARPET MATERIAL, RED 40 INCHES WIDE, SOLD PER FOOT | | 25.29 |
| 242-705 |  | | CARPET SET, BLACK, MAIN | | 249.70 |
| 242-725 |  | | CARPET SET, GREY, MAIN | | 267.25 |
| 242-717 |  | | CARPET SET, HONEY TAN, MAIN | | 249.70 |
| 242-975 |  | | CARPET SET, REAR, BLACK, COUPE, SPO 6-10 WEEKS | | 89.68 |
| 242-835 |  | | CARPET SET, REAR, BLACK, ROADSTER | | 85.93 |
| 242-915 |  | | CARPET SET, REAR, GREY, COUPE, SPO 6-10 WEEKS | | 89.68 |
| 242-905 |  | | CARPET SET, REAR, GREY, ROADSTERS | | 85.93 |
| 242-847 |  | | CARPET SET, REAR, HONEY TAN RD | | 85.93 |
| 242-987 |  | | CARPET SET, REAR, HONEY TAN, COUPE, SPO 6-10 WEEKS | | 89.68 |
| 242-849 |  | | CARPET SET, REAR, HONEY TAN, ROADSTERS | | 85.93 |
| 242-985 |  | | CARPET SET, REAR, RED, COUPE, SPO 6-10 WEEKS | | 89.68 |
| 242-845 |  | | CARPET SET, REAR, RED, ROADSTERS | | 85.93 |
| 242-715 |  | | CARPET SET, RED, MAIN | | 249.70 |
| 456-405 |  | | CARPET, MATERIAL, GREY, 40 INCHES WIDE, SOLD PER FOOT | | 18.05 |
| 453-801 |  | | CONSOLE, CENTER & ARMREST , SHORT VERSION ACCESSORY | | 99.50 |
| 242-465 |  | | COVER, SPARE TIRE COVER, BLACK, 1500 COUPE, ALL ROADSTERS | | 131.18 |
| 246-435 |  | | COVER, SPARE TIRE COVER, BLACK, 1600, MKII COUPE | | 106.33 |
| 242-477 |  | | COVER, SPARE TIRE COVER, HONEY TAN, 1500 COUPE, ALL ROADSTERS | | 131.18 |
| 246-447 |  | | COVER, SPARE TIRE COVER, HONEY TAN, 1600, MKII COUPE, SPO 6-10 WEEKS | | 106.33 |
| 246-445 |  | | COVER, SPARE TIRE COVER, RED, 1600, MKII COUPE, SPO 6-10 WEEKS | | 106.33 |
| 241-810 |  | | FLOOR MAT SET, RUBBER, AMCO STYLE | | 30.35 |
| 240-500 |  | | FRAME COVER SET, RIBBED ALUMINUM FRAME | | 54.53 |
| 227-028 |  | | HARDWARE KIT, CARPET | | 35.25 |
| 321-810 |  | | HARDWARE KIT, FASTENER KIT, ALL COCKPIT RAILS | | 43.43 |
| 321-958 |  | | HARDWARE KIT, INTERIOR PANELS, END CAPS, FIXING PLATES 132 PIECES | | 20.21 |
| 321-828 |  | | HARDWARE SET, rear rail | | 22.17 |
| 456-980 |  | | HEADLINER KIT-BLACK | | 226.20 |
| 456-970 |  | | HEADLINER KIT-WHITE | | 226.20 |
| 903-250 |  | | HEATER, Seat, SOLD PER SEAT | | 149.95 |
| 100-785 |  | | HOLDER, Large Drink Holder | | 21.80 |
| 117-736 |  | | HOLDER, TAX DISC, BMC ROSETTE | | 7.74 |
| 409-015 |  | | INSULATION, SPACE-AGE HEATSHIELD MATERIAL, 4FT X 6 FT SHEET, FOIL BACKED FELT , SOUND & HEAT | | 36.15 |
| 227-210 |  | | PANEL CLIP - | | 0.30 |
| 246-280 |  | | PANEL KIT, BASIC OE PANEL KIT, VINYL, BLACK WITH LIGHT BLUE PIPING, ROADSTERS, NO DOOR POCKETS SPO 6-10 WEEKS | | 262.40 |
| 246-270 |  | | PANEL KIT, BASIC OE PANEL KIT, VINYL, BLACK WITH WHITE PIPING, ROADSTERS, NO NEW DOOR POCKETS | | 262.40 |
| 246-302 |  | | PANEL KIT, BASIC OE PANEL KIT, VINYL, HONEY TAN WITH HONEY TAN PIPING, ROADSTERS, NO DOOR POCKETS | | 262.40 |
| 246-290 |  | | PANEL KIT, BASIC OE PANEL KIT, VINYL, RED WITH RED PIPING, ROADSTERS, NO DOOR POCKETS, SPO 6-10 WEEKS | | 262.40 |
| 246-300 |  | | PANEL KIT, BASIC OE PANEL KIT, VINYL, TAN WITH TAN PIPING, ROADSTERS, NO DOOR POCKETS, SPO 6-10 WEEKS | | 262.40 |
| 246-260 |  | | PANEL KIT, BASIC, OE, VINYL, BLACK WITH RED PIPING, ROADSTERS, NO DOOR POCKETS, SPO 6-10 WEEKS | | 262.40 |
| 246-370 |  | | PANEL KIT, DELUXE PANEL KIT, VINYL, BLACK WITH BLACK PIPING, COUPE, SPO 6-10 WEEKS | | 449.74 |
| 246-310 |  | | PANEL KIT, DELUXE PANEL KIT, VINYL, BLACK WITH BLACK PIPING, ROADSTERS | | 330.28 |
| 246-400 |  | | PANEL KIT, DELUXE PANEL KIT, VINYL, BLACK WITH LIGHT BLUE PIPING, COUPE, SPO 6-10 WEEKS | | 449.74 |
| 246-340 |  | | PANEL KIT, DELUXE PANEL KIT, VINYL, BLACK WITH LIGHT BLUE PIPING, ROADSTERS, SPO 6-10 WEEKS | | 330.28 |
| 246-380 |  | | PANEL KIT, DELUXE PANEL KIT, VINYL, BLACK WITH RED PIPING, COUPE, SPO 6-10 WEEKS | | 449.74 |
| 246-320 |  | | PANEL KIT, DELUXE PANEL KIT, VINYL, BLACK WITH RED PIPING, ROADSTERS | | 330.28 |
| 246-390 |  | | PANEL KIT, DELUXE PANEL KIT, VINYL, BLACK WITH WHITE PIPING, COUPE, SPO 6-10 WEEKS | | 449.74 |
| 246-330 |  | | PANEL KIT, DELUXE PANEL KIT, VINYL, BLACK WITH WHITE PIPING, ROADSTERS | | 330.28 |
| 246-415 |  | | PANEL KIT, DELUXE PANEL KIT, VINYL, BLUE WITH BLUE PIPING, COUPE, SPO 6-10 WEEKS | | 449.74 |
| 246-355 |  | | PANEL KIT, DELUXE PANEL KIT, VINYL, BLUE WITH BLUE PIPING, ROADSTERS, SPO 6-10 WEEKS | | 330.28 |
| 246-365 |  | | PANEL KIT, DELUXE PANEL KIT, VINYL, GREY WITH GREY PIPING | | 330.28 |
| 246-425 |  | | PANEL KIT, DELUXE PANEL KIT, VINYL, GREY WITH GREY PIPING, COUPE, SPO 6-10 WEEKS | | 449.74 |
| 246-422 |  | | PANEL KIT, DELUXE PANEL KIT, VINYL, HONEY TAN WITH HONEY TAN PIPING, COUPE, SPO 6-10 WEEKS | | 449.74 |
| 246-362 |  | | PANEL KIT, DELUXE PANEL KIT, VINYL, HONEY TAN WITH HONEY TAN PIPING, ROADSTERS | | 330.28 |
| 246-410 |  | | PANEL KIT, DELUXE PANEL KIT, VINYL, RED WITH RED PIPING, COUPE, SPO 6-10 WEEKS | | 449.74 |
| 246-350 |  | | PANEL KIT, DELUXE PANEL KIT, VINYL, RED WITH RED PIPING, ROADSTERS | | 330.28 |
| 246-420 |  | | PANEL KIT, DELUXE PANEL KIT, VINYL, TAN WITH TAN PIPING, COUPE, SPO 6-10 WEEKS | | 449.74 |
| 246-360 |  | | PANEL KIT, DELUXE PANEL KIT, VINYL, TAN WITH TAN PIPING, ROADSTERS | | 330.28 |
| 249-100 |  | | PIPING 8/32 BISQ./FT. - | | 7.19 |
| 249-090 |  | | PIPING, 8/32, GREEN | | 7.19 |
| 249-215 |  | | PIPING,9/32, TAN, PER YARD | | 4.48 |
| 453-730 |  | | RAIL, COCKPIT, WOOD, FR | | 66.92 |
| 453-265 |  | | RAIL, REAR COCKPIT RAIL, WOOD | | 38.87 |
| 472-460 |  | | RAIL, REAR CORNER RAIL, LH ALUMINUM | | 18.05 |
| 472-470 |  | | RAIL, REAR CORNER RAIL, RH ALUMINUM | | 18.05 |
| 323-948 |  | | SCREW SET, INTERIOR DOOR & TRIM PANELS, INCLUDED IN PANEL KITS | | 13.53 |
| 323-635 |  | | SCREW, SNAP FASTENER, MGBGT REAR TRUNK FLOOR | | 0.35 |
| 240-900 |  | | SCUFF PLATE ON TUNNEL CARPET | | 25.29 |
| 246-098 |  | | SEAT &PANEL KIT BLK/BLU LTH | | 997.95 |
| 246-008 |  | | SEAT COVER KIT, LEATHER, BLACK WITH BLACK PIPING, DELUXE PANEL KIT COMBINATION | | 903.14 |
| 246-018 |  | | SEAT COVER KIT, LEATHER, BLACK WITH RED PIPING, DELUXE PANEL KIT COMBINATION | | 903.14 |
| 246-028 |  | | SEAT COVER KIT, LEATHER, BLACK WITH WHITE PIPING, DELUXE PANEL KIT COMBINATION | | 903.14 |
| 246-038 |  | | SEAT COVER KIT, LEATHER, BLUE WITH BLUE PIPING, DELUZE PANEL KIT COMBINATION | | 903.14 |
| 246-068 |  | | SEAT COVER KIT, LEATHER, GREY WITH GREY PIPING, DELUXE PANEL KIT COMBINATION | | 903.14 |
| 246-088 |  | | SEAT COVER KIT, LEATHER, HONEY TAN WITH HONEY TAN PIPING, DELUXE PANEL KIT COMBINATION | | 903.14 |
| 246-048 |  | | SEAT COVER KIT, LEATHER, RED WITH RED PIPING, DELUXE PANEL KIT COMBINATION | | 903.14 |
| 246-058 |  | | SEAT COVER KIT, LEATHER, TAN WITH TAN PIPING, DELUXE PANEL KIT COMBINATION | | 903.14 |
| 228-136 |  | | SPIKED RING, VELTEX CARPET SPIKE, 3/8 INCH SPIKES | | 1.90 |
| 456-423 |  | | VINYL, BISCUIT BISON 1-YARD CUT | | 21.67 |
| 456-424 |  | | VINYL, BISCUIT BISON 2-YARD CUT | | 37.96 |
| 456-413 |  | | VINYL, BLACK BISON, 1-YARD CUT | | 21.67 |
| 456-323 |  | | VINYL, BLUE BISON, 1-YARD CUT | | 21.67 |
| 456-324 |  | | VINYL, BLUE BISON, 2-YARD CUT | | 37.96 |
| 456-575 |  | | VINYL, BULK, HONEY TAN, | | 21.67 |
| 456-328 |  | | VINYL, GREEN BISON, 1-YARD CUT | | 21.67 |
| 456-329 |  | | VINYL, GREEN BISON, 2-YARD CUT | | 37.96 |
| 456-363 |  | | VINYL, GREY BISON, 1-YARD CUT | | 21.67 |
| 456-576 |  | | VINYL, HONEY TAN, 1-YARD CUT | | 21.67 |
| 456-578 |  | | VINYL, HONEY TAN, 2-YARD CUT | | 37.96 |
| 456-313 |  | | VINYL, RED BISON, ONE YARD CUT | | 21.67 |
| 456-314 |  | | VINYL, RED BISON, TWO YARD CUT | | 37.96 |
| 456-433 |  | | VINYL, TAN BISON, ONE YARD CUT | | 21.67 |
| 456-434 |  | | VINYL, TAN BISON, TWO YARD CUT | | 37.96 |
|
|
About Us
| Atlanta Imported Auto Parts was founded in the late 1970s and we've been in our current location at 257 Dekalb Industrial Way, Decatur, Ga. 30030 since 1995. Our 20,000 square foot facility and 2 acre salvage yard are dedicated to new, used and reconditioned parts for English cars produced through the early 1980s. |  | | We sell all types of accessories, apparel, performance upgrades, as well as stock replacement parts. We are Moss Motors’ largest distributor East of the Mississippi, and have been a distributor since 1983. We sell parts for MG T cars (TD, TC, TF), MGA, MGB, MGC, Austin Healey Sprites (Bugeye, Square Body), MG Midget, Austin-Healey “Big” Healeys (100-4, 100-6, 3000), Triumph TR2/TR3, TR250/TR6, TR4/TR4A, TR7, TR8, Spitfire, Gt6, Jaguar XK (XK120/XK140/XK150, XK8/XKR) XKE/E-Type, XJ6 through Series 3, plus many of the lesser known vehicles as well. | | We have over 40 years of combined parts and service experience on staff, including a Leyland factory trained mechanic and service manager. In addition to supplying parts nation-wide, we also service all types of Vintage Race cars - including fabrication and prep work. |
|
|
|